| N° días | Precios | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. La Campana | 1 | 90 € | ||||||||||||
| Cordillera central | 2 | 185 € | x | x | x | x | ||||||||
| De Los Andes al P. | 8 | 950 € | x | x | x | x | ||||||||
| Valle Cochamo | 10 | 1350 € | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Chiloé, lagos y … | 12 | 1400 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Tupungato | 12 | 1450 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Atacama | 10 | 1250 € | ||||||||||||
| Hacienda Ecuestre | 1 | 75 € | x | x | x | |||||||||
| Enduro en Patagonia | 10 | 2500 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Torres del Paine | 8 | 2200 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Circuito Andino | 12 | 1450 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nota: Precios en Euros sujetos a cambio en caso de fuerte variación de la moneda