| N°jour | Prix | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. La Campana | 1 | 90 € | ||||||||||||
| La cordillère centrale | 2 | 185 € | x | x | x | x | ||||||||
| Des Andes au Pacifique | 8 | 950 € | x | x | x | x | ||||||||
| Vallée de Cochamo | 10 | 1350 € | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Chiloé, lacs et volcans | 12 | 1400 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Volcan Tupungato | 12 | 1450 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Désert d’Atacama | 10 | 1250 € | ||||||||||||
| Hacienda Equestre | 1 | 75 € | x | x | x | |||||||||
| Endurance en Patagonie | 10 | 2500 € | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Circuit des Lacs Andins | 12 | 1400€ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Note: Les prix en Euro sont soumis à changement en cas de forte variation des taux de change.
Pour plus d´informations Contactez nous!